<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Показники діяльності фондів</title>
		<link>http://www.kinto.com</link>
		<description>Показники діяльності фондів під управлінням компанії "КІНТО"</description><item>
					<link>http://www.kinto.com</link>
							<description>&lt;table cellpadding=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;
			  &lt;tr&gt;
			&lt;th rowspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot;&gt;Назва фонду&lt;/th&gt;
				&lt;th rowspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot;&gt;Дата&lt;/th&gt;
				&lt;th rowspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot;&gt;Ном. вартість.&lt;/th&gt;
				&lt;th rowspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot;&gt;ВЧА&lt;/th&gt;
			&lt;th rowspan=&quot;2&quot; scope=&quot;col&quot;&gt;ВЧА на акцію/сертифікат&lt;/th&gt;
			&lt;th colspan=&quot;3&quot; scope=&quot;col&quot;&gt;Доходність&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;Середньорічна&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;З початку діяльності&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot;&gt;За останній рік&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;Індекс Української біржі (ЗНПІФ)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23/05/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;100.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;2 283 136,67&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;39,26&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-54,9&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-60,74&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-56,72&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;КІНТО-Весна&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23/05/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;1000.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;716 079,47&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;518,52&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-25,9&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-48,15&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-40,88&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;КІНТО-Еквіті&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23/05/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;1000.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;5 248 630,76&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;780,58&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-21,9&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-21,9&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-39,22&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;КІНТО-Зима&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23/05/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;1000.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;693 278,22&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;555,96&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;0,0&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;0,00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-42,50&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;КІНТО-Класичний&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23/05/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;100.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;27 716 521,11&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;392,10&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;18,9&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;292,10&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-16,67&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;КІНТО-Літо&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23/05/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;1000.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;764 512,18&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;614,07&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-22,3&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-38,59&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-48,93&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;КІНТО-Народний&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23/05/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;1000.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;12 242 488,66&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;1 601,79&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;0,0&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;0,00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-21,44&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;КІНТО-Осінь&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23/05/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;1000.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;757 866,90&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;655,03&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-22,1&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-34,50&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-37,88&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;Синергія Бонд (ЗНКІФ)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;27/01/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;10000.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;918 131,37&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;9 872,38&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-2,1&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-13,47&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-57,76&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;Синергія-3 (ЗНКІФ)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;25/01/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;10000.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;49 528 471,03&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;8 091,57&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;н/д&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;0,00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-53,35&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;Синергія-4 (ЗНКІФ)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23/05/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;10000.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;78 871 708,34&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;3 816,87&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-17,6&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-61,83&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-36,70&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;Синергія-5 (ЗНКІФ)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23/05/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;10000.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;37 017 553,79&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;3 629,17&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-20,1&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-63,71&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-31,30&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;Синергія-7 (ЗНКІФ)&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23/05/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;10000.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;6 270 284,70&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;6 424,47&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-10,5&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-35,76&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-42,87&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;Соціальний Стандарт&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;23/05/2012&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;1.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;23 092 364,66&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;1,97&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;10,1&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;97,02&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-13,14&lt;/td&gt;
					&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;Синергія Ріал Істейт&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;16/12/2008&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;10000.00&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;27 057 357,43&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;26 736,52&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;35,2&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;167,40&lt;/td&gt;
					&lt;td align=&quot;right&quot;&gt;-27,40&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description>
							<author>kinto@kinto.com (KINTO)</author>
							<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:05:05 +0300</pubDate>
					</item><atom:link href="http://www.kinto.com/funds3.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
	</rss>
