<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Стрічка аналітичних оглядів</title>
	<link>http://www.kinto.com</link>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/249/50_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:05:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/249/19_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:42:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Разбор торгового баланса Украины</title>
		<link>http://www.kinto.com/itrade/ktrade/intview/24901.html</link>
		<category>Цікавий погляд</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:22:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Гірничо-металургійний комплекс</title>
		<link>http://www.kinto.com/itrade/ktrade/branches/24900.html</link>
		<category>Галузева інформація</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:41:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/248/94_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:03:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/248/56_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:51:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/248/29_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:01:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/248/3_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:38:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Виробництво «Крюківського вагонобудівного заводу»</title>
		<link>http://www.kinto.com/itrade/ktrade/branches/24782.html</link>
		<category>Галузева інформація</category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:29:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Гірничо-металургійний комплекс</title>
		<link>http://www.kinto.com/itrade/ktrade/branches/24777.html</link>
		<category>Галузева інформація</category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:26:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Фінансовий сектор</title>
		<link>http://www.kinto.com/itrade/ktrade/branches/24776.html</link>
		<category>Галузева інформація</category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:18:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Минулий тиждень: аналітичні нариси</title>
		<link>http://www.kinto.com/itrade/ktrade/branches/24775.html</link>
		<category>Галузева інформація</category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:31:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/247/73_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:51:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/247/16_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:33:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/246/81_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:57:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/246/41_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:28:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Щомісячний погляд на ринок: KUBI квітень 2012</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/246/39_3.pdf</link>
		<category>Invest ідеї</category>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:02:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Новини з ФРонту</title>
		<link>http://www.kinto.com/focus/presscenter/analytics/24613.html</link>
		<category>Новини з ФРонту</category>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:36:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/245/68_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:36:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/245/33_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:39:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/245/1_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:29:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/itrade/analitics/everyday/24450.html</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:50:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/243/99_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:34:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/243/6_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:40:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/241/36_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/240/86_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:31:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Гірничо-металургійний комплекс</title>
		<link>http://www.kinto.com/itrade/ktrade/branches/24060.html</link>
		<category>Галузева інформація</category>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:38:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Фінансовий сектор</title>
		<link>http://www.kinto.com/itrade/ktrade/branches/24058.html</link>
		<category>Галузева інформація</category>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:19:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Минулий тиждень: аналітичні нариси</title>
		<link>http://www.kinto.com/itrade/ktrade/intview/24055.html</link>
		<category>Цікавий погляд</category>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:52:00 +0300</pubDate>
	</item>
		<item>
		<title>Аналітичний огляд</title>
		<link>http://www.kinto.com/files/articles/240/53_3.pdf</link>
		<category>Щоденник</category>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:00:00 +0300</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>

