Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Достаток"
| ВЧА/ЦП | 9.35 грн |
| Вартість чистих активів | 17 149 917.27 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 1 834 389 шт. |
| Середньорічна доходність | 16.49% |
| за 1 день | 0.03% |
| за 7 днів | 0.05% |
| за 30 днів | 1.27% |
| за рік |
15.90% |
| З початку діяльності | 1,769.82% |

