Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"
| ВЧА/ЦП | 1077.95 грн |
| Вартість чистих активів | 3 264 037.37 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 3 028 шт. |
| Середньорічна доходність | 0.45% |
| за 1 день | 0% |
| за 7 днів | 0.06% |
| за 30 днів | 0.03% |
| за рік |
20.16% |
| З початку діяльності | 7.80% |

