Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"
| ВЧА/ЦП | 854.33 грн |
| Вартість чистих активів | 37 912 704.16 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 44 377 шт. |
| Середньорічна доходність | 10.40% |
| за 1 день | 0.02% |
| за 7 днів | 0.29% |
| за 30 днів | 0.92% |
| за рік |
20.12% |
| З початку діяльності | 754.33% |

