Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"
| ВЧА/ЦП | 854.43 грн |
| Вартість чистих активів | 37 916 891.37 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 44 377 шт. |
| Середньорічна доходність | 10.40% |
| за 1 день | 0.01% |
| за 7 днів | 0.22% |
| за 30 днів | 1.17% |
| за рік |
19.85% |
| З початку діяльності | 754.43% |

