Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"
| ВЧА/ЦП | 1290.41 грн |
| Вартість чистих активів | 5 716 503.70 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 4 430 шт. |
| Середньорічна доходність | 1.32% |
| за 1 день | 0.03% |
| за 7 днів | 0.27% |
| за 30 днів | 3.97% |
| за рік |
17.74% |
| З початку діяльності | 29.04% |

