Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"
| ВЧА/ЦП | 1318.78 грн |
| Вартість чистих активів | 5 842 191.08 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 4 430 шт. |
| Середньорічна доходність | 1.42% |
| за 1 день | -0.40% |
| за 7 днів | -0.37% |
| за 30 днів | 2.78% |
| за рік |
17.91% |
| З початку діяльності | 31.88% |

