Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"
| ВЧА/ЦП | 1298.35 грн |
| Вартість чистих активів | 5 751 677.45 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 4 430 шт. |
| Середньорічна доходність | 1.35% |
| за 1 день | 0.87% |
| за 7 днів | -0.16% |
| за 30 днів | 1.49% |
| за рік |
18.58% |
| З початку діяльності | 29.83% |

