Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української Біржі”
| ВЧА/ЦП | 28.08 грн |
| Вартість чистих активів | 4 285 957.89 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 152 637 шт. |
| Середньорічна доходність | -8.14% |
| за 1 день | 0% |
| за 7 днів | -0.03% |
| за 30 днів | -0.16% |
| за рік |
13.51% |
| З початку діяльності | -71.92% |

