Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української Біржі”
ВЧА/ЦП | 20.19 грн |
Вартість чистих активів | 3 319 306.91 грн |
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 164 425 шт. |
Середньорічна доходність | -12.37% |
1 день | 0% |
1 тиждень | -5.59% |
1 місяць | -10.17% |
1 рік | -75.01% |
З початку діяльності | -79.81% |
Перегляд портфеля доступний з "Кабінета інвестора" |