Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української Біржі”
| ВЧА/ЦП | 28.06 грн |
| Вартість чистих активів | 4 282 741.32 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 152 637 шт. |
| Середньорічна доходність | -8.14% |
| за 1 день | 0% |
| за 7 днів | -0.10% |
| за 30 днів | -0.13% |
| за рік |
13.55% |
| З початку діяльності | -71.94% |

