
Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Клаб"
ВЧА/ЦП | 31 985.11 грн. |
Вартість чистих активів | 24 628 537.85 грн. |
Кількість акцій в обігу | 770 шт. |
Середньорічна доходність | 13.76% |
1 день | -0.17% |
1 тиждень | 0.28% |
1 місяць | 1.72% |
1 рік | 10.90% |
З початку діяльності | 223.84% |
Loading