Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"
ВЧА/ЦП | 273.41 грн |
Вартість чистих активів | 4 269 340.95 грн |
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 15 615 шт. |
Середньорічна доходність | 9.96% |
1 день | 0.02% |
1 тиждень | 0.23% |
1 місяць | 1.24% |
1 рік | -9.19% |
З початку діяльності | 173.41% |
Перегляд портфеля доступний з "Кабінета інвестора" |