Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"
| ВЧА/ЦП | 1100.28 грн |
| Вартість чистих активів | 14 964 906.90 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 13 601 шт. |
| Середньорічна доходність | 19.04% |
| за 1 день | 0.02% |
| за 7 днів | 1.30% |
| за 30 днів | 0.76% |
| за рік |
53.05% |
| З початку діяльності | 1,000.28% |

