Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Казначейський"
| ВЧА/ЦП | 1110.08 грн |
| Вартість чистих активів | 15 181 432.05 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 13 676 шт. |
| Середньорічна доходність | 19.10% |
| за 1 день | -0.79% |
| за 7 днів | 0.66% |
| за 30 днів | 2.91% |
| за рік |
54.51% |
| З початку діяльності | 1010.08% |

