Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"
| ВЧА/ЦП | 54.56 грн |
| Вартість чистих активів | 9 902 792.61 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 181 502 шт. |
| Середньорічна доходність | 16.18% |
| за 1 день | 2.77% |
| за 7 днів | -0.02% |
| за 30 днів | -7.64% |
| за рік |
64.04% |
| З початку діяльності | 445.60% |

