Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"
| ВЧА/ЦП | 59.92 грн |
| Вартість чистих активів | 10 875 674.91 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 181 502 шт. |
| Середньорічна доходність | 17.31% |
| за 1 день | -2.68% |
| за 7 днів | 1.72% |
| за 30 днів | 4.23% |
| за рік |
87.65% |
| З початку діяльності | 499.20% |

