Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Достаток"
| ВЧА/ЦП | 9.43 грн |
| Вартість чистих активів | 17 295 227.02 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 1 834 389 шт. |
| Середньорічна доходність | 16.44% |
| за 1 день | 0.22% |
| за 7 днів | 0.29% |
| за 30 днів | 0.39% |
| за рік |
11.13% |
| З початку діяльності | 1785.67% |

