Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Достаток"
| ВЧА/ЦП | 9.73 грн |
| Вартість чистих активів | 17 855 548.64 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 1 834 389 шт. |
| Середньорічна доходність | 16.39% |
| за 1 день | 0.00% |
| за 7 днів | 1.23% |
| за 30 днів | 1.21% |
| за рік |
12.45% |
| З початку діяльності | 1846.76% |

