Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Достаток"
| ВЧА/ЦП | 9.36 грн |
| Вартість чистих активів | 17 172 261.66 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 1 834 389 шт. |
| Середньорічна доходність | 16.49% |
| за 1 день | 0.17% |
| за 7 днів | -0.32% |
| за 30 днів | 1.28% |
| за рік |
15.74% |
| З початку діяльності | 1772.26% |

