Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"
| ВЧА/ЦП | 1076.48 грн |
| Вартість чистих активів | 3 259 590.67 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 3 028 шт. |
| Середньорічна доходність | 0.44% |
| за 1 день | 0.01% |
| за 7 днів | 0.06% |
| за 30 днів | 0.03% |
| за рік |
18.63% |
| З початку діяльності | 7.65% |

