Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"
| ВЧА/ЦП | 1062.21 грн |
| Вартість чистих активів | 3 225 922.24 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 3 037 шт. |
| Середньорічна доходність | 0.35% |
| за 1 день | 0.01% |
| за 7 днів | 0.12% |
| за 30 днів | 0.02% |
| за рік |
2.02% |
| З початку діяльності | 6.22% |

