Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"
ВЧА/ЦП | 1 456.70 грн |
Вартість чистих активів | 4 783 803.87 грн |
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 3 284 шт. |
Середньорічна доходність | 2.97% |
1 день | -0.25% |
1 тиждень | -0.54% |
1 місяць | 2.31% |
1 рік | 5.92% |
З початку діяльності | 45.67% |
Loading