Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"
| ВЧА/ЦП | 1064.83 грн |
| Вартість чистих активів | 3 257 302.97 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 3 059 шт. |
| Середньорічна доходність | 0.36% |
| за 1 день | 0.01% |
| за 7 днів | 0.10% |
| за 30 днів | 0.00% |
| за рік |
-0.14% |
| З початку діяльності | 6.48% |

