Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"
| ВЧА/ЦП | 1076.62 грн |
| Вартість чистих активів | 3 260 020.47 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 3 028 шт. |
| Середньорічна доходність | 0.44% |
| за 1 день | 0% |
| за 7 днів | 0.06% |
| за 30 днів | 0.03% |
| за рік |
2.09% |
| З початку діяльності | 7.66% |

