
Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд акцій "КIНТО-Еквiтi"
ВЧА/ЦП | 1 371.77 грн. |
Вартість чистих активів | 4 819 025.22 грн. |
Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 3 513 шт. |
Середньорічна доходність | 2.69% |
1 день | -1.03% |
1 тиждень | -0.81% |
1 місяць | 0.69% |
1 рік | 15.12% |
З початку діяльності | 37.18% |
Loading