Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"
| ВЧА/ЦП | 1334.47 грн |
| Вартість чистих активів | 5 647 482.39 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 4 232 шт. |
| Середньорічна доходність | 1.46% |
| за 1 день | -0.70% |
| за 7 днів | -0.70% |
| за 30 днів | 0.41% |
| за рік |
18.21% |
| З початку діяльності | 33.45% |

