Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"
| ВЧА/ЦП | 1282.46 грн |
| Вартість чистих активів | 5 681 295.55 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 4 430 шт. |
| Середньорічна доходність | 1.28% |
| за 1 день | 0% |
| за 7 днів | -1.65% |
| за 30 днів | -1.23% |
| за рік |
15.76% |
| З початку діяльності | 28.25% |

