Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української Біржі”
| ВЧА/ЦП | 27.67 грн |
| Вартість чистих активів | 4 224 000.71 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 152 637 шт. |
| Середньорічна доходність | -8.04% |
| за 1 день | 0% |
| за 7 днів | 0.00% |
| за 30 днів | -0.20% |
| за рік |
10.64% |
| З початку діяльності | -72.33% |

