Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд “Індекс Української Біржі”
| ВЧА/ЦП | 27.66 грн |
| Вартість чистих активів | 4 221 999.93 грн |
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | 152 637 шт. |
| Середньорічна доходність | -8.18% |
| за 1 день | 0% |
| за 7 днів | -0.04% |
| за 30 днів | -1.42% |
| за рік |
8.41% |
| З початку діяльності | -72.34% |

